0755-89994460
YL8000高分子防潮封堵剂点击次数:1530
发布时间:2022-12-05 17:09:11 |
产品特性 | 数值 | 单位 | 产品特性 | 数值 | 单位 |
诱 点 率 | 3.75 | KHz | 介电常数 | 3.8~4.2 | KHz |
膨胀性能 | ≥215 | % | 硬 度 | 30 | 邵氏A |
耐 水 性 | ≥3 | d | 耐 湿 | 优越 | / |
耐 油 性 | ≥3 | d | 体积电阻 | 1.35×1015 | 25℃ ohm.cm |
耐湿热性 | ≥120 | h | 表面电阻 | 1.2X1014 | 25℃ ohm |
耐冻融循环 | ≥15 | 次 | 耐 电 压 | 16-18 | 25℃ kv/mm |
混合粘度 | ≤6000 | cps | 阻燃级别 | 94V0 | / |
操作时间 | 20-30 | Min | 冲击强度 | 2.2 | KJ/M2 |
表干时间 | 90-120 | min | 耐 候 性 | >10 | 年 |
凝固时间 | 6月8日 | h | 腐 蚀 性 | 无腐蚀 | / |
具备与金属优良的粘接效果 |
手机:13316917563 电话:0755-89994460
邮件:Daniel.yu@shenzhenyulong.com